SAP SDの主要トランザクションコード
SAP SDのテーブル関連図
| テーブル関連図リンク | 概要 |
|---|---|
| 販売組織構造 | 販売業務で使われる組織情報についてのテーブル関連図。 会社コード(Company Code)・販売組織(Sales Organization)・製品部門(Division)・流通チャネル(Distribution Channel)・営業所(Sales Office)・営業グループ(Sales Group)関連のテーブルについて解説しています。 |
| プラント/出荷ポイント | プラント(Plant)と出荷ポイント(Shipping Point)関連のテーブル関連図。 |
| 受注伝票 | 受注伝票についてのテーブル関連図。 関連T-CODE:VA01、VA02、VA03等 |
| 出荷伝票 | 出荷伝票についてのテーブル関連図。 関連T-CODE:VL01N、VL02N、VL03N等 |
| 請求伝票 | 請求伝票についてのテーブル関連図。 関連T-CODE:VF01、VF02、VF03等 |
| 得意先 | 得意先マスタについてのテーブル関連図。 関連T-CODE:BP(ECCではXD01、XD02、XD03) |
SAP SDのマスタ設定
| マスタ設定 | 概要 |
|---|---|
| 得意先マスタ | 販売業務を行う際に使用する取引先情報(受注先だけでなく出荷先など含む)を管理することができます。 関連T-CODE:BP(S/4にて廃止されたT-CODE:VD01、XD01等) |
| 得意先品目情報レコードマスタ | 得意先と品目毎の情報を管理することができます。 得意先固有で管理されている品目コード・テキストや出荷プラント等を設定することができ、得意先マスタや品目マスタより優先されます。 関連T-CODE:VD51、VD52、VD53等 |
| 品目提案マスタ | 入力した品目コードに対して代替品目(Substitute material)を提案させるための情報を管理することができます。 関連T-CODE:VB11、VB12、VB13、VB14 |
| 販売条件(価格)マスタ | 得意先毎に価格情報を管理することができます。商品の価格だけではなく値引き金額・運賃など販売に関わる金額情報も設定可能。 関連T-CODE:VK11、VK12、VK13 |
| 出力マスタ | 受注伝票・出荷伝票・請求伝票の出力タイミングや出力形式や出力先を設定することができます。 関連T-CODE: ・受注伝票 VV11、VV12、VV13 ・出荷伝票 VV21、VV22、VV23 ・請求伝票 VV31、VV32、VV33 |
SAP SDの業務プロセス
受注・請求
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| 受注〜出荷〜請求の基本操作 | VA01・VL01N・VL02N・VF01 |
| 仕入先直送 | VA01・ME21N・MIRO・VF01 |
| バックオーダー処理 | V_V2・V_RA・VA02 |
| 不完全伝票 | V.00・VBUV |
| インコタームズ | S_ALR_87006581・BP |
| 受注伝票の一括アップロード | 販売伝票一括アップロード(Fiori) |
出荷
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| 一括出荷作成(VL10 系) | VL10A・VL10B・VL10C・VL10E |
| 一括出荷のログ確認 | V_SA・VBSK・VBSS |
返品・訂正
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| 在庫品の返品 | VA01・VL01N・VL02N・VF01 |
| クレジットメモ・デビットメモ | VA01・VF01・VF04 |
ロット
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| ロット検索方針 | VCH1・CL03 |
| ロットトレース | MB56 |
| クラスと特性値 | CT04・CL01 |
| 特性値・クラスのテーブル関連図 | AUSP・CABN・KLAH・KSSK |
SAP SDの設定・ノウハウ
価格決定
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| 販売伝票の価格決定とカスタマイズ | VK11・KONP |
| 条件タイプから条件テーブルを特定する | KONH・KONP・T685・T681 |
出力・取引先決定
| 内容(記事へのリンク) | T-CODE・テーブル |
|---|---|
| 販売出力マスタの条件テーブルの検索 | NACH・T685 |
| 取引先決定表 | VOPAN |


