博士
ここではFIのアレコレをまとめていくのじゃ。
随時、各項目の解説記事も更新していくので楽しみにしているのだぞい!
この記事のポイント
テーブル関連図
テーブル関連図リンク | 概要 |
---|---|
G/L勘定 (G/L Account) | G/L勘定マスタについてのテーブル関連図。 |
会計伝票 (Accounting Document) | 会計伝票についてのテーブル関連図。 |
未転記伝票 (Parking Document) | 未転記伝票についてのテーブル関連図。 |
通貨(Currency) | 通貨マスタについてのテーブル関連図。 |
銀行 (Bank) | 銀行マスタについてのテーブル関連図。 |
支払条件 (Payment Terms) | 支払条件についてのテーブル関連図。 |
自動支払 (Automatic Payment) | 自動支払についてのテーブル関連図。 |
マスタ設定(順次更新予定)
各マスタ設定解説記事は作成予定です。更新までお待ちください!
マスタ設定 | 概要 |
---|---|
会社コード (Company Code) | 法人を管理する単位になります。 |
勘定コード | 勘定科目を表すコードを管理する単位になります。 |
為替レート | 国内通貨と外国通貨の換算レートを管理する単位になります。 |
ビジネスパートナー (BP) | 得意先、仕入先などのビジネスパートナーを管理する単位になります。 |
銀行 (Bank) | 銀行を管理する単位になります。 |
資産 (Asset) | 資産を管理する単位になります。 |
トランザクションコード
SAP FIモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのFIモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【トランザクションコード】 勘定コード(Account Code) T-CO…
FIのまとめは以上じゃ!