この記事を読むメリット
- SAPのPPモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。
この記事のポイント
トランザクションコード
製造指図(Production Order)/プロセス指図(Process Order)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
CO01 | 製造指図登録 | 製造指図を登録することができます。 |
CO02 | 製造指図変更 | 製造指図を変更することができます。 |
CO03 | 製造指図照会 | 製造指図を紹介することができます。 |
COR1 | プロセス指図登録 | プロセス指図を登録することができます。 |
COR2 | プロセス指図変更 | プロセス指図を変更することができます。 |
COR3 | プロセス指図照会 | プロセス指図を照会することができます。 |
CO04N | 製造指図印刷 | 製造指図印刷の照会をすることができます。 |
CO05N | 製造指図発行 | 製造指図リリースをすることができます。 |
CO08 | 製造指図登録 (受注) | 製造指図(受注)を登録することができます。 |
BOM・作業区・階層・生産資源・能力・需要予測・作業手順・マスタレシピ
T-CODE | 登録 | 変更 | 照会 |
---|---|---|---|
BOM | CS01 | CS02 | CS03 |
作業区 | CR01 | CR02 | CR03 |
作業手順 | CA01 | CA02 | CA03 |
マスタレシピ | C201 | C202 | C203 |
階層 | CR21 | CR22 | CR23 |
生産資源 | CF01 | CF02 | CF03 |
能力 | CR11 | CR12 | CR13 |
需要予測プロファイル | MP80 | MP81 | MP83 |
計画独立所要量(Planned Independent Requirements)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
MD61 | 計画独立所要量の登録 | 計画独立所要量の登録することができます。 |
MD62 | 計画独立所要量の変更 | 計画独立所要量の変更することができます。 |
MD63 | 計画独立所要量の照会 | 計画独立所要量の照会することができます。 |
MD73 | 独立所要量合計の照会 | 計画独立所要量合計の照会することができます。 |
MRP(Material Resource Planning)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
MD01 | MRP 実行 | プラント単位でMRP 実行をすることができます。 |
MD01N | MRP Live | プラントや品目等の条件を指定し、MRP 実行をすることができます。 |
MD02 | MRP – 単一品目、多段階 | 品目を指定して、MRP 実行をすることができます。(構成BOMに対してもMRPが実行されます) |
MD03 | 単一段階 MRP (個別計画) | 品目を指定して、MRP 実行をすることができます。 |
MD04 | 在庫/所要状況照会 | 在庫/所要状況照会をすることができます。 |
MD06 | MRP 一覧 (一括表示) | MPR一覧を照会をすることができます。 |
MD07 | 現品目概要 | 現品目概要を照会をすることができます。 |
MD4C | 多段階オーダーレポート | 多段階オーダーレポートを照会をすることができます。 |
MDBT | MRP 実行 (バックグラウンド) | バリアントを指定し、MRP 実行をすることができます。 |
能力計画(Capacity planning)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
CM25 | 負荷平準化: 可変 | 生産能力計画(負荷平準化)をすることができます。 |
CM50 | 負荷平準化: SFC 作業区一覧 | 能力評価をすることができます。 |
計画手配(Planned Order)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
MD11 | 計画手配登録 | 計画手配登録をすることができます。 |
MD12 | 計画手配変更 | 計画手配変更をすることができます。 |
MD13 | 計画手配照会 | 計画手配照会をすることができます。 |
MD14 | 計画手配の個別変換 | 計画手配→購買依頼への個別変換を行うことができます。 |
MD15 | 計画手配の一括変換 | 計画手配→購買依頼への一括変換を行うことができます。 |
MD16 | 計画手配 一括照会 | 計画手配への一括照会を行うことができます。 |
MD19 | 確定計画手配 | 計画手配への確定を行うことができます。 |
CO40 | 計画手配変換 | 計画手配の製造指図への個別変換を行うことができます。 |
CO41 | 計画手配一括変換 | 計画手配の製造指図への一括変換を行うことができます。 |
作業完了確認(Confirmation)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
CO11N | 作業完了確認の単一入力 | 製造指図への作業完了確認を入力することができます。(単一) |
CO12 | 作業完了確認一括入力 | 製造指図への作業完了確認を入力することができます。(一括) |
CO13 | 作業完了確認の中止 | 製造指図確認の取消をすることができます。 |
CO14 | 作業完了確認の照会 | 製造指図確認の照会をすることができます。 |
レポート照会系(Reporting)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
COOIS | 製造指図情報システム | 製造指図の全般的な情報を確認することができます。 |
COOISPI | プロセス指図情報システム | プロセス指図の全般的な情報を確認することができます。 |
CS11H | レベル毎 BOM 表示 – SAP HANA | BOM(レベル毎 BOM)の照会をすることができます。 |
CS12H | 多段階 BOM 表示 – SAP HANA | BOM(多段階 BOM)の照会をすることができます。 |
CS15 | 使用先一覧 | 品目の使用先を一覧照会することができます。 |
CSMB | 品目 BOM ブラウザの開始 | BOMをツリー状で照会をすることができます。 |
博士
PPのトランザクションコードは以上じゃ!
その他のノウハウは以下でまとめているので要チェックだぞい!
SAP PPモジュールとは?【PPナレッジまとめ】
この記事を読むメリット 初心者向け:PPの概要・基本を理解することができます。 中級者以上向け:PP関連のマスタ・テーブル関連図・トランザクションコードに関するナ…
その他のトランザクションコードは以下でまとめているのじゃ!
SAPで必須のトランザクションコード一覧【SAPプロジェクト従事者必見!】
この記事を読むメリット モジュールに関わらず、SAPのコンサル・開発・保守などのプロジェクトに従事する方なら知っておくべきトランザクションコードを知ることができ…
SAP FIモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのFIモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【トランザクションコード】 勘定コード(Account Code) T-CO…
SAP COモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのCOモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【トランザクションコード】 分析対象(Operating Concern) T…
SAP MMモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのMMモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【MM関連のトランザクションコード】 品目マスタ(Material m…
SAP SDモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのSDモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【SD関連のトランザクションコード】 得意先マスタ(Customer…