この記事を読むメリット
- SAPのCOモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。
この記事のポイント
トランザクションコード
分析対象(Operating Concern)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KEBC | 分析対象設定 (Change Operating Concern) | 現在設定されている分析対象を変更することができます。 |
KEA0 | 更新:分析対象 (Maintain Operating Concern) | 分析対象の設定を変更することができます。 |
S_ALR_87007362 | 割当:管理領域→分析対象 | 管理領域に対する分析対象を割り当てることができます。 |
S_ALR_87007500 | 登録:分析対象 | 分析対象を定義することができます。 |
管理領域(Controlling Area)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
OKKP | 更新:管理領域概要 (Maintain Controlling Area) | 管理領域の設定を編集することができます。 |
OKKS | 管理領域設定 (Set Controlling Area) | 現在設定されている管理領域を変更することができます。 |
原価センタ(Cost Center)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KS01 | 原価センタ登録 (Create Cost Center) | 原価センタの登録を行うことができます。 |
KS02 | 原価センタ変更 (Change Cost Center) | 原価センタの変更を行うことができます。 |
KS03 | 原価センタ照会 (Display Cost Center) | 原価センタの照会を行うことができます。 |
KS04 | 原価センタ削除 (Delete Cost Center) | 原価センタの削除を行うことができます。 |
KSH1 | 原価センタグループ登録 (Create Cost Center Group) | 原価センタグループの登録を行うことができます。 |
KSH2 | 原価センタグループ変更 (Change Cost Center Group) | 原価センタグループの変更を行うことができます。 |
KSH3 | 原価センタグループ照会 (Display Cost Center Group) | 原価センタグループの照会を行うことができます。 |
利益センタ(Profit Center)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KE51 | 利益センタ登録 (Create Profit Center) | 利益センタを登録することができます。 |
KE52 | 利益センタ変更 (Change Profit Center) | 利益センタを変更することができます。 |
KE53 | 利益センタ照会 (Display Profit Center) | 利益センタを照会することができます。 |
KE54 | 利益センタ削除 (Delete Profit Center) | 利益センタを削除することができます。 |
KCH1 | 利益センタグループ登録 (Create Profit Center Group) | 利益センタグループを登録することができます。 |
KCH2 | 利益センタグループ変更 (Change Profit Center Group) | 利益センタグループを変更することができます。 |
KCH3 | 利益センタグループ照会 (Change Profit Center Group) | 利益センタグループを照会することができます。 |
活動タイプ(Activity Type)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KL01 | 活動タイプ登録 (Create Activity Type) | 活動タイプを登録することができます。 |
KL02 | 活動タイプ変更 (Change Activity Type) | 活動タイプを変更することができます。 |
KL03 | 活動タイプ照会 (Display Activity Type) | 活動タイプを照会することができます。 |
KL04 | 活動タイプ削除 (Delete Activity Type) | 活動タイプを削除することができます。 |
KSBT | 活動価格レポート (Cost centers: Activity prices) | 原価センタ別の活動単価を確認することができます。 |
統計キー数値 (Statistical Key Figure)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KK01 | 統計キー数値登録 (Create Statistical Figure) | 統計キー数値の登録をすることができます。 |
KK02 | 統計キー数値変更 (Change Statistical Figure) | 統計キー数値の変更をすることができます。 |
KK03 | 統計キー数値照会 (Display Statistical Figure) | 統計キー数値の照会をすることができます。 |
KP46 | 統計キー数値計画変更 (Change Stat. Key Figure Plan Data) | 原価センタごとの統計キー数値計画を変更することができます。 |
KP47 | 統計キー数値計画照会 (Display Stat. Key Figure Plan Data) | 原価センタごとの統計キー数値計画を照会することができます。 |
標準原価 (Standard Cost)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
CK11N | 標準見積(数量構成あり)登録 (Create Material Cost Estimate) | 標準見積(数量構成あり)の登録を行うことができます。 |
CK13N | 標準見積(数量構成あり)照会 (Display Material Cost Estimate) | 標準見積(数量構成なし)の照会を行うことができます。 |
CKM3N | 品目単価分析 (Material Price Analysis) | 品目元帳処理の処理結果を品目プラント別に確認することができます。 |
原価積上(Costing Runs)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
CK40N | 原価積上実行編集 (Edit Costing Runs) | 原価積上の一連の処理を実行することができます |
CK24 | 原価見積による価格更新 (Price Update with Cost Estimate) | 標準原価のマーク処理およびリリース処理を行うことができます。 |
CKR1 | 原価再編成 (Reorganization in Product Costing) | 原価積上結果を再編成することができます。 |
配賦/付替(Assessment/Distribution )
実績/計画 | 配賦/ 付替 | 登録 | 変更 | 照会 | 削除 | 実行 |
---|---|---|---|---|---|---|
原価センタ実績 | 配賦 | KSU1 | KSU2 | KSU3 | KSU4 | KSU5 |
原価センタ実績 | 付替 | KSV1 | KSV2 | KSV3 | KSV4 | KSV5 |
原価センタ計画 | 配賦 | KSU7 | KSU8 | KSU9 | KSUA | KSUB |
原価センタ計画 | 付替 | KSV7 | KSV8 | KSV9 | KSVA | KSVB |
利益センタ実績 | 配賦 | 3KE1 | 3KE2 | 3KE3 | 3KE4 | 3KE5 |
利益センタ実績 | 付替 | 4KE1 | 4KE2 | 4KE3 | 4KE4 | 4KE5 |
利益センタ計画 | 配賦 | 3KE7 | 3KE8 | 3KE9 | 3KEA | 3KEB |
利益センタ計画 | 付替 | 4KE7 | 4KE8 | 4KE9 | 4KEA | 4KEB |
収益性分析実績 | 配賦 | KEU1 | KEU2 | KEU3 | KEU4 | KEU5 |
収益性分析計画 | 配賦 | KEU7 | KEU8 | KEU9 | KEUA | KEUB |
原価要素(Cost Element)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
FS00 | 原価要素登録 (G/L Maintenance) | 原価要素の登録及び参照を行うことができます。 |
KAH1 | 原価要素グループ登録 (Create Cost Element Group) | 原価要素グループを登録することができます。 |
KAH2 | 原価要素グループ変更 (Display Contract) | 原価要素グループを変更することができます。 |
KAH3 | 原価要素グループ照会 (Release Contract) | 原価要素グループを照会することができます。 |
照会レポート関連(Reporting)
T-CODE | 名称 | 補足 |
---|---|---|
KSB1 | 原価センタ: 実績明細 (Cost Centers: Actual Line Items) | 原価センタ会計の実績明細を参照することができます。 |
KSBP | 原価センタ: 計画明細 (Cost Centers: Plan Line Items) | 原価センタ会計の計画明細を参照することができます。 |
KSB5 | 管理会計伝票: 実績 (Controlling Documents: Actual) | 管理会計伝票の実績明細を参照することができます。 |
KABP | 管理会計伝票: 計画 (Controlling Documents: Plan) | 管理会計伝票の計画明細を参照することができます。 |
KE5Z | 利益センタ: 実績明細 (Profit Center: Actual Line Items) | 利益センタ: 実績明細を参照することができます。 |
KE5Y | 利益センタ: 計画明細 (Profit Center: Plan Line Items) | 利益センタ: 計画明細を参照することができます。 |
KE24 | COPA照会 – 実績データ (Line Item Display – Actual Data) | 収益性分析の実績明細を参照することができます。 |
KE25 | COPA照会 – 計画データ (Line Item Display – Plan Data) | 収益性分析の計画明細を参照することができます。 |
S_ALR_87013611 | 原価センタ: 実績/計画/差異 (Cost Centers: Actual/Plan/Variance) | 原価センタ会計の実績と計画を比較参照することができます。 |
S_ALR_87013645 | 統計キー数値: 期間ブレークダウン (Stat. Key Figs: Period Breakdown) | 統計キー数値の期間別の数値を確認することができます。 |
S_ALR_87013326 | 計画/実績/差異: 利益センタグループ (Plan/Actual/Variance: Profit Ctr Grp) | 利益センタ会計の実績と計画の比較参照をすることができます。 (貸借対照表勘定を除く) |
S_ALR_87013336 | 計画/実績貸借対照表勘定: 利益センタ (Plan/Actual Bal.Sheet Accts: PrCtr) | 利益センタ会計の実績と計画の比較参照をすることができます。 (貸借対照表勘定) |
博士
COのトランザクションコードは以上じゃ!
その他のノウハウは以下でまとめているので要チェックだぞい!
SAP COモジュールとは?【COナレッジまとめ】
この記事を読むメリット 初心者向け:COの概要が理解することができます。 中級者以上向け:CO関連のマスタ・テーブル関連図・トランザクションコードに関するナレッジ…
その他のトランザクションコードは以下でまとめているのじゃ!
SAPで必須のトランザクションコード一覧【SAPプロジェクト従事者必見!】
この記事を読むメリット モジュールに関わらず、SAPのコンサル・開発・保守などのプロジェクトに従事する方なら知っておくべきトランザクションコードを知ることができ…
SAP FIモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのFIモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【トランザクションコード】 勘定コード(Account Code) T-CO…
SAP MMモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのMMモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【MM関連のトランザクションコード】 品目マスタ(Material m…
SAP SDモジュールのトランザクションコード一覧
この記事を読むメリット SAPのSDモジュールで使用されているトランザクションコードを知ることができます。 【SD関連のトランザクションコード】 得意先マスタ(Customer…
SAP PPモジュールとは?【PPナレッジまとめ】
この記事を読むメリット 初心者向け:PPの概要・基本を理解することができます。 中級者以上向け:PP関連のマスタ・テーブル関連図・トランザクションコードに関するナ…